| No | Tahun | Non Sinta | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Jumlah | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 17 | - | - | - | 1 | 1 | - | 19 | View |
| 2 | 2023 | 19 | - | - | - | - | - | - | 19 | View |
| 3 | 2024 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 7 | View |
| Jumlah | 42 | - | - | - | 1 | 2 | - | 45 | Rekapitulasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 42 | - | - | - | 1 | 2 | - | 45 | Full Report | |
| No | Tahun | Non Sinta | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Jumlah | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 17 | - | - | - | 1 | 1 | - | 19 | View |
| 2 | 2023 | 19 | - | - | - | - | - | - | 19 | View |
| 3 | 2024 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 7 | View |
| Jumlah | 42 | - | - | - | 1 | 2 | - | 45 | Rekapitulasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 42 | - | - | - | 1 | 2 | - | 45 | Full Report | |
LPPM AMA Yogyakarta
Gedung AMA Yogyakarta Lt.2 Jl Brawijaya No 101
Ringroand Selatan, Yogyakarta
Email : lppm@amayogyakarta.ac.id
Instagram
_____________________________________